Porównanie testerów diagnostycznych ThinkCar Euro 394 versus Launch Euro X-431 Euro LINK
| Launch Euro X-431 Euro LINK | ThinkCar Euro 394
|
|
| Cena detaliczna (zł brutto) | 18 999 | 15 999 |
| Komunikacja z pojazdem – VCI | ||
| Sposób komunikacji | Bezprzewodowy, Bluetooth, Wifi | Bezprzewodowy, Bluetooth, Wifi |
| Smart LINK C
|
ThinkLink PRO
|
|
| DoIP | TAK | TAK |
| Pass-Thru | TAK | TAK |
| Can FD | TAK | TAK |
| RJ-45 | TAK | TAK |
| Hardware | ||
| CPU | 4 x 2.0GHz | 8 x 2.0 GHz |
| RAM | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| ROM | 256 GB | 256 GB |
| Ekran | 10 cali | 12 cali |
| Kamera | 8 MB | 13 MP |
| Software | ||
| Skanowanie po wyborze pojazdu, wpisaniu VIN | TAK | TAK |
| Automatyczne szukanie VIN | TAK | TAK |
| Topologia sterowników | TAK | TAK |
| Odczyt, kasowanie DTC, ramka zamrożona, szukanie kodu w przeglądarce | TAK | TAK |
| Funkcje serwisowe | TAK | TAK |
| Kodowania online | TAK | TAK |
| Programowania online | 18 marek | 18 marek |
| Programowania Pass-Thru | TAK | TAK |
| Funkcjonalność | ||
| Test elektryczny złącza DLC | TAK | TAK |
| Bazy danych Haynes PRO | TAK (CAR SET 1 ROK) | OPCJA |
| Przewodniki napraw (wybrane marki) | TAK | TAK |
| Przeglądarka internetowa | TAK | TAK |
| Zdalna pomoc w Polsce (Remote EXPERT) | NIE w Polsce | TAK |
| ADAS | OPCJA | OPCJA |
| Diagnostyka pakietu EV | OPCJA | TAK |
| Wyposażenie urządzenia | ||
| Adaptery do gniazd nie EOBD | TAK | TAK |
| IMMO | OPCJA | OPCJA |
| Pojazdy powyżej 3,5 t | OPCJA | OPCJA |
| Aktualizacje | ||
| Pojazdy osobowe i dostawcze | 2 lata | 2 lata |
| Cena kolejnej aktualizacji (zł brutto) | 2800 | 2000 |
| Bramki SGW | ||
| FCA | OPCJA | OPCJA |
| Renault/Dacia | OPCJA | OPCJA |
| Mercedes-Benz | OPCJA | OPCJA |
| VAG | OPCJA | OPCJA |
| Nissan | TAK | TAK |
Podane ceny są cenami detalicznymi brutto




