Porównanie testerów diagnostycznych ThinkCar Euro 391 versus Launch Euro X-431 Turbo II
| Launch Euro X-431 Turbo II
|
ThinkCar Euro 391
|
|
| Cena detaliczna (zł brutto) | 12 600 | 9699 |
| Komunikacja z pojazdem – VCI | ||
| Sposób komunikacji | Bezprzewodowy, Bluetooth | Bezprzewodowy, Bluetooth, Wifi |
| DBScar VII
|
ThinkLink Lite
|
|
| DoIP | Dodatkowy adapter | TAK |
| Pass-Thru | NIE | TAK |
| Can FD | TAK | TAK |
| RJ-45 | NIE | TAK |
| Hardware | ||
| CPU | 4 x 2.0GHz | 8 x 2.0GHz |
| RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| ROM | 128 GB | 128 GB |
| Ekran | 10 cali | 10 cali |
| Kamera | 8MB | 13 MP |
| Software | ||
| Skanowanie po wyborze pojazdu, wpisaniu VIN | TAK | TAK |
| Automatyczne szukanie VIN | TAK | TAK |
| Topologia sterowników | TAK | TAK |
| Odczyt, kasowanie DTC, ramka zamrożona, szukanie kodu w przeglądarce | TAK | TAK |
| Funkcje serwisowe | TAK | TAK |
| Kodowania online | TAK | TAK |
| Programowania online | 18 marek | 18 marek |
| Programowania Pass-Thru | NIE | TAK |
| Funkcjonalność | ||
| Test elektryczny złącza DLC | TAK | TAK |
| Bazy danych Haynes PRO | OPCJA | OPCJA |
| Przewodniki napraw (wybrane marki) | TAK | TAK |
| Przeglądarka internetowa | TAK | TAK |
| Zdalna pomoc w Polsce (Remote EXPERT) | NIE | TAK |
| ADAS | OPCJA | OPCJA |
| Diagnostyka pakietu EV | OPCJA | OPCJA |
| Wyposażenie urządzenia | ||
| Adaptery do gniazd nie EOBD | TAK | TAK |
| IMMO | OPCJA | OPCJA |
| Pojazdy powyżej 3,5 t | OPCJA | OPCJA |
| Aktualizacje | ||
| Pojazdy osobowe i dostawcze | 2 lata | 2 lata |
| Cena kolejnej aktualizacji (zł brutto) | 2800 | 2000 |
| Bramki SGW | ||
| FCA | OPCJA | OPCJA |
| Renault/Dacia | OPCJA | OPCJA |
| Mercedes-Benz | OPCJA | OPCJA |
| VAG | OPCJA | OPCJA |
| Nissan | TAK | TAK |
Podane ceny są cenami detalicznymi brutto








